Limites de velocidade, álcool, equipamento obrigatório e vinhetas em 36 países da Europa.
| País | Dentro das localidades | Fora das localidades | Vias rápidas | Autoestradas |
|---|---|---|---|---|
| Albânia | sem dados nas fontes oficiais | sem dados nas fontes oficiais | sem dados nas fontes oficiais | sem dados nas fontes oficiais |
| Alemanha | 50 km/h | 80 km/h (até 7,5 t); 60 km/h (mais de 7,5 t ou com reboque) | 80 km/h | 80 km/h |
| Áustria | 50 km/h | 70 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Bélgica | 50 km/h (30 km/h em Bruxelas) | 70 km/h na Flandres, 90 km/h na Valónia e em Bruxelas (acima de 7,5 t: 60 km/h nas estradas comuns) | 90 km/h | 90 km/h |
| Bósnia e Herzegovina | 50 km/h | 80 km/h (70 km/h acima de 7,5 t) | 80 km/h (70 km/h acima de 7,5 t) | 80 km/h (70 km/h acima de 7,5 t) |
| Bulgária | 50 km/h | 80 km/h (70 km/h com reboque) | 90 km/h | 100 km/h (90 km/h com reboque) |
| Chipre | 50 km/h | 64 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Croácia | 50 km/h | 80 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Dinamarca | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Eslováquia | 50 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Eslovénia | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 90 km/h |
| Espanha | 50 km/h (30/20 km/h como para os carros) | 80 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Estónia | 50 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Finlândia | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| França | 50 km/h | 80 km/h (60 km/h para conjuntos com mais de 12 t) | 80 ou 90 km/h (consoante o peso) | 80 ou 90 km/h (consoante o peso) |
| Grécia | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h (70 km/h com reboque) | 85 km/h (80 km/h com reboque) |
| Hungria | 50 km/h | 70 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Irlanda | 50 km/h | 80 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Itália | 50 km/h | 80 km/h (70 km/h acima de 12 t) | 100 km/h (80 km/h acima de 12 t) | 100 km/h (80 km/h acima de 12 t) |
| Letónia | 50 km/h | 80 km/h (veículos com mais de 7,5 t) | 80 km/h (veículos com mais de 7,5 t) | 80 km/h (veículos com mais de 7,5 t) |
| Liechtenstein | 50 km/h | 80 km/h | não se aplica – o Liechtenstein não tem autoestradas nem vias rápidas | não se aplica – o Liechtenstein não tem autoestradas nem vias rápidas |
| Lituânia | 50 km/h | 80 km/h (70 km/h em estradas não pavimentadas) | 90 km/h | 90 km/h |
| Luxemburgo | 50 km/h | 75 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Macedónia do Norte | sem dados nas fontes oficiais | sem dados nas fontes oficiais | sem dados nas fontes oficiais | sem dados nas fontes oficiais |
| Malta | 40 km/h | 60 km/h | 60 km/h | 60 km/h |
| Montenegro | 50 km/h | 80 km/h (70 km/h acima de 7,5 t) | 80 km/h (70 km/h acima de 7,5 t) | 80 km/h (70 km/h acima de 7,5 t) |
| Noruega | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Países Baixos | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Polónia | 50 km/h | 70 km/h (80 km/h em estradas com faixas de rodagem separadas 2+2) | 80 km/h | 80 km/h |
| Portugal | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 90 km/h |
| Reino Unido | 30 mph (48 km/h); País de Gales: 20 mph (32 km/h) | 50 mph (80 km/h); acima de 7,5 t na Escócia 40 mph (64 km/h) | 60 mph (96 km/h); acima de 7,5 t na Escócia 50 mph (80 km/h) | 70 mph (112 km/h) até 7,5 t; 60 mph (96 km/h) acima de 7,5 t e articulados |
| República Checa | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Roménia | 50 km/h | 80–90 km/h (conforme a categoria da estrada) | 110 km/h | 110 km/h |
| Sérvia | 50 km/h | 80 km/h (70 km/h acima de 7,5 t) | 80 km/h (70 km/h acima de 7,5 t) | 100 km/h (90 km/h acima de 7,5 t) |
| Suécia | 50 km/h | 70 km/h | 90 km/h (80 km/h com reboque) | 90 km/h (80 km/h com reboque) |
| Suíça | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
Lembra-te: no estrangeiro aplicam-se as regras do país onde conduzes, incluindo limites de álcool mais baixos para condutores jovens. A sinalização na estrada prevalece sobre os valores da tabela. Vinhetas, portagens e autoestradas gratuitas: portagens e vinhetas nas autoestradas da Europa.
Fontes: Comissão Europeia – Your Europe, «Código da estrada e segurança rodoviária» (dados dos países da UE, do EEE e da Suíça); Ministério dos Negócios Estrangeiros da Polónia – Odyseusz, fichas de países (em polaco); Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal – Portal das Comunidades, «Conselhos aos Viajantes» (Albânia, Bósnia e Herzegovina, Macedónia do Norte, Montenegro, Sérvia); sites oficiais nacionais (lista em cada país). Atualizado: setembro de 2026. As regras mudam: confirma-as nas fontes oficiais antes de partires.