Limites de velocidade, álcool, equipamento obrigatório e vinhetas em 36 países da Europa.
| País | Dentro das localidades | Fora das localidades | Vias rápidas | Autoestradas |
|---|---|---|---|---|
| Albânia | sem dados nas fontes oficiais | sem dados nas fontes oficiais | sem dados nas fontes oficiais | sem dados nas fontes oficiais |
| Alemanha | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h (100 km/h para o conjunto automóvel e reboque até 3,5 t com equipamento técnico especial) | 80 km/h (100 km/h para o conjunto automóvel e reboque até 3,5 t com equipamento técnico especial) |
| Áustria | 50 km/h | 100 km/h (reboque até 750 kg); mais pesado: 70 km/h (80 km/h se o conjunto tiver até 3,5 t) | 100 km/h (reboque até 750 kg); mais pesado: 80 km/h (100 km/h se o conjunto tiver até 3,5 t) | 100 km/h (reboque até 750 kg); mais pesado: 80 km/h (100 km/h se o conjunto tiver até 3,5 t) |
| Bélgica | 50 km/h (30 km/h em Bruxelas) | 70 km/h na Flandres, 90 km/h na Valónia e em Bruxelas | 120 km/h (estradas 2×2 com separador central físico) | 120 km/h |
| Bósnia e Herzegovina | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Bulgária | 50 km/h | 70 km/h | 90 km/h | 100 km/h |
| Chipre | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h (o Your Europe indica 100 km/h) | 80 km/h (o Your Europe indica 100 km/h) |
| Croácia | 50 km/h | 80 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Dinamarca | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h (100 km/h para conjuntos elegíveis com autocolante 100) |
| Eslováquia | 50 km/h | 90 km/h | 90 km/h (reboque até 750 kg: 130 km/h) | 90 km/h (reboque até 750 kg: 130 km/h) |
| Eslovénia | 50 km/h | 90 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| Espanha | 50 km/h (30/20 km/h como para os carros) | 80 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Estónia | 50 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Finlândia | 50 km/h | 80 km/h (100 km/h com reboque até 750 kg) | 80 km/h (100 km/h com reboque até 750 kg) | 80 km/h (100 km/h com reboque até 750 kg) |
| França | 50 km/h | 80 km/h (conjunto até 3,5 t – como para os carros) | 110 km/h (conjunto até 3,5 t – como para os carros) | 130 km/h (conjunto até 3,5 t); 90 km/h se o conjunto tiver mais de 3,5 t |
| Grécia | 50 km/h | 80 km/h | 90 km/h (80 km/h com reboque de mais de 750 kg) | 100 km/h (90 km/h com reboque de mais de 750 kg) |
| Hungria | 50 km/h | 70 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Irlanda | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Itália | 50 km/h | 70 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Letónia | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Liechtenstein | 50 km/h | 80 km/h | não se aplica – o Liechtenstein não tem autoestradas nem vias rápidas | não se aplica – o Liechtenstein não tem autoestradas nem vias rápidas |
| Lituânia | 50 km/h | 90 km/h (70 km/h em estradas não pavimentadas; carta há menos de 2 anos: 80 km/h) | 90 km/h | 90 km/h |
| Luxemburgo | 50 km/h | 75 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Macedónia do Norte | sem dados nas fontes oficiais | sem dados nas fontes oficiais | sem dados nas fontes oficiais | sem dados nas fontes oficiais |
| Malta | 40 km/h | 60 km/h | 60 km/h | 60 km/h |
| Montenegro | 50 km/h | 80 km/h (com caravana) | 80 km/h (com caravana) | 80 km/h (com caravana) |
| Noruega | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h (100 km/h só para reboques com homologação norueguesa Tempo 100) |
| Países Baixos | 50 km/h | 80 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Polónia | 50 km/h | 70 km/h (80 km/h em estradas com faixas de rodagem separadas 2+2) | 80 km/h | 80 km/h |
| Portugal | 50 km/h | 70 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| Reino Unido | 30 mph (48 km/h); País de Gales: 20 mph (32 km/h) | 50 mph (80 km/h) | 60 mph (96 km/h) | 60 mph (96 km/h) |
| República Checa | 50 km/h | 90 km/h (sem limite próprio para conjuntos com reboque – o mesmo que para automóveis até 3,5 t) | 110 km/h (sem limite próprio para conjuntos com reboque – o mesmo que para automóveis até 3,5 t) | 130 km/h (sem limite próprio para conjuntos com reboque – o mesmo que para automóveis até 3,5 t) |
| Roménia | 50 km/h | 80–90 km/h (conforme a categoria da estrada) | 120 km/h | 120 km/h |
| Sérvia | 50 km/h | 80 km/h (com caravana) | 80 km/h (com caravana) | 80 km/h (com caravana) |
| Suécia | 50 km/h | 70 km/h | 80 km/h (máximo com reboque) | 80 km/h (máximo com reboque) |
| Suíça | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
Lembra-te: no estrangeiro aplicam-se as regras do país onde conduzes, incluindo limites de álcool mais baixos para condutores jovens. A sinalização na estrada prevalece sobre os valores da tabela. Vinhetas, portagens e autoestradas gratuitas: portagens e vinhetas nas autoestradas da Europa.
Fontes: Comissão Europeia – Your Europe, «Código da estrada e segurança rodoviária» (dados dos países da UE, do EEE e da Suíça); Ministério dos Negócios Estrangeiros da Polónia – Odyseusz, fichas de países (em polaco); Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal – Portal das Comunidades, «Conselhos aos Viajantes» (Albânia, Bósnia e Herzegovina, Macedónia do Norte, Montenegro, Sérvia); sites oficiais nacionais (lista em cada país). Atualizado: setembro de 2026. As regras mudam: confirma-as nas fontes oficiais antes de partires.