Limites de velocidade, álcool, equipamento obrigatório e vinhetas em 36 países da Europa.
| País | Motociclo | Automóvel | Pesado acima de 3500 kg | Autocarro |
|---|---|---|---|---|
| Albânia | 80 km/h (90 km/h nas principais estradas interurbanas) | 80 km/h (90 km/h nas principais estradas interurbanas) | sem dados nas fontes oficiais | sem dados nas fontes oficiais |
| Alemanha | 100 km/h | 100 km/h | 80 km/h (até 7,5 t); 60 km/h (mais de 7,5 t ou com reboque) | 80 km/h (60 km/h com passageiros de pé) |
| Áustria | 100 km/h | 100 km/h | 70 km/h | 80 km/h |
| Bélgica | 70 km/h na Flandres, 90 km/h na Valónia e em Bruxelas | 70 km/h na Flandres, 90 km/h na Valónia e em Bruxelas | 70 km/h na Flandres, 90 km/h na Valónia e em Bruxelas (acima de 7,5 t: 60 km/h nas estradas comuns) | 70 km/h na Flandres, 75 km/h na Valónia e em Bruxelas |
| Bósnia e Herzegovina | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h (70 km/h acima de 7,5 t) | 80 km/h |
| Bulgária | 80 km/h | 90 km/h | 80 km/h (70 km/h com reboque) | 80 km/h (70 km/h com reboque) |
| Chipre | 80 km/h | 80 km/h | 64 km/h | 80 km/h |
| Croácia | 90 km/h | 90 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Dinamarca | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Eslováquia | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Eslovénia | 90 km/h | 90 km/h | 80 km/h | 80 km/h (menos, por exemplo, para autocarros articulados) |
| Espanha | 90 km/h | 90 km/h | 80 km/h | 90 km/h |
| Estónia | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Finlândia | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| França | 80 km/h (90 km/h onde a sinalização o indicar) | 80 km/h (90 km/h onde sinalizado; carta há menos de 3 anos – 80 km/h) | 80 km/h (60 km/h para conjuntos com mais de 12 t) | 80 km/h (90 km/h onde sinalizado; 70 km/h com passageiros de pé) |
| Grécia | 90 km/h (70 km/h até 125 cm³) | 90 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Hungria | 90 km/h | 90 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
| Irlanda | 100 km/h (estradas nacionais), 80 km/h (regionais), 60 km/h (locais) | 100 km/h (estradas nacionais), 80 km/h (regionais), 60 km/h (locais) | 80 km/h | 80 km/h |
| Itália | 90 km/h | 90 km/h | 80 km/h (70 km/h acima de 12 t) | 80 km/h |
| Letónia | 90 km/h (80 km/h em estradas de gravilha) | 90 km/h (80 km/h em estradas de gravilha) | 80 km/h (veículos com mais de 7,5 t) | sem informação nas fontes oficiais (segue a sinalização) |
| Liechtenstein | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Lituânia | 90 km/h (70 km/h em estradas não pavimentadas; carta há menos de 2 anos: 80 km/h) | 90 km/h (70 km/h em estradas não pavimentadas; carta há menos de 2 anos: 80 km/h) | 80 km/h (70 km/h em estradas não pavimentadas) | 80 km/h (70 km/h em estradas não pavimentadas) |
| Luxemburgo | 90 km/h | 90 km/h | 75 km/h | 75 km/h |
| Macedónia do Norte | 90 km/h (condutores recém-encartados: 60 km/h) | 90 km/h (condutores recém-encartados: 60 km/h) | sem dados nas fontes oficiais | sem dados nas fontes oficiais |
| Malta | 80 km/h | 80 km/h (carrinhas 60 km/h) | 60 km/h | 60 km/h |
| Montenegro | 80 km/h (condutores até aos 24 anos e recém-encartados: 70 km/h) | 80 km/h (condutores até aos 24 anos e recém-encartados: 70 km/h) | 80 km/h (70 km/h acima de 7,5 t) | 80 km/h |
| Noruega | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Países Baixos | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Polónia | 90 km/h (100 km/h em estradas com faixas de rodagem separadas 2+2) | 90 km/h (100 km/h em estradas com faixas de rodagem separadas 2+2) | 70 km/h (80 km/h em estradas com faixas de rodagem separadas 2+2) | 70 km/h (80 km/h em estradas com faixas de rodagem separadas 2+2) |
| Portugal | 90 km/h | 90 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Reino Unido | 60 mph (96 km/h) | 60 mph (96 km/h) | 50 mph (80 km/h); acima de 7,5 t na Escócia 40 mph (64 km/h) | 50 mph (80 km/h) |
| República Checa | 90 km/h | 90 km/h | 80 km/h | 90 km/h |
| Roménia | 90 km/h (100 km/h nas estradas nacionais europeias (E)) | 90 km/h (100 km/h nas estradas nacionais europeias (E)) | 80–90 km/h (conforme a categoria da estrada) | 80–90 km/h (conforme a categoria da estrada) |
| Sérvia | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h (70 km/h acima de 7,5 t) | 80 km/h |
| Suécia | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
| Suíça | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
Lembra-te: no estrangeiro aplicam-se as regras do país onde conduzes, incluindo limites de álcool mais baixos para condutores jovens. A sinalização na estrada prevalece sobre os valores da tabela. Vinhetas, portagens e autoestradas gratuitas: portagens e vinhetas nas autoestradas da Europa.
Fontes: Comissão Europeia – Your Europe, «Código da estrada e segurança rodoviária» (dados dos países da UE, do EEE e da Suíça); Ministério dos Negócios Estrangeiros da Polónia – Odyseusz, fichas de países (em polaco); Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal – Portal das Comunidades, «Conselhos aos Viajantes» (Albânia, Bósnia e Herzegovina, Macedónia do Norte, Montenegro, Sérvia); sites oficiais nacionais (lista em cada país). Atualizado: setembro de 2026. As regras mudam: confirma-as nas fontes oficiais antes de partires.