Limites de velocidade, álcool, equipamento obrigatório e vinhetas em 36 países da Europa.
| País | Motociclo | Automóvel | Pesado acima de 3500 kg | Autocarro |
|---|---|---|---|---|
| Albânia | 110 km/h | 110 km/h | sem dados nas fontes oficiais | sem dados nas fontes oficiais |
| Alemanha | sem limite geral, 130 km/h recomendados | sem limite geral, 130 km/h recomendados | 80 km/h | 80 km/h (100 km/h com equipamento especial; 60 km/h com passageiros de pé) |
| Áustria | 130 km/h | 130 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| Bélgica | 120 km/h | 120 km/h | 90 km/h | 90 km/h (100 km/h com cintos de segurança e limitador de velocidade) |
| Bósnia e Herzegovina | 130 km/h | 130 km/h | 80 km/h (70 km/h acima de 7,5 t) | 100 km/h |
| Bulgária | 100 km/h | 140 km/h | 100 km/h (90 km/h com reboque) | 100 km/h |
| Chipre | 100 km/h (mínimo 65 km/h) | 100 km/h (mínimo 65 km/h) | 80 km/h | 100 km/h |
| Croácia | 130 km/h | 130 km/h | 90 km/h | 100 km/h |
| Dinamarca | 130 km/h (110 km/h em alguns troços de autoestrada) | 130 km/h (110 km/h em alguns troços de autoestrada) | 80 km/h | 80 km/h |
| Eslováquia | 130 km/h (90 km/h dentro das localidades) | 130 km/h (90 km/h dentro das localidades) | 90 km/h | 100 km/h (90 km/h dentro das localidades) |
| Eslovénia | 130 km/h | 130 km/h | 90 km/h | 100 km/h (80 km/h autocarros articulados) |
| Espanha | 120 km/h | 120 km/h | 90 km/h | 100 km/h |
| Estónia | 90 km/h (no verão até 110 km/h nas estradas com faixas separadas, conforme sinalização) | 90 km/h (no verão até 110 km/h nas estradas com faixas separadas, conforme sinalização) | 90 km/h | 90 km/h |
| Finlândia | 120 km/h no verão, 100 km/h no inverno (conforme sinalização) | 120 km/h no verão, 100 km/h no inverno (conforme sinalização) | 80 km/h | 100 km/h (alguns autocarros 80 km/h) |
| França | 130 km/h (110 km/h com chuva) | 130 km/h (110 km/h com chuva e com carta há menos de 3 anos) | 80 ou 90 km/h (consoante o peso) | 90 km/h (100 km/h até 10 t; 70 km/h com passageiros de pé) |
| Grécia | 130 km/h (80 km/h até 125 cm³) | 130 km/h | 85 km/h (80 km/h com reboque) | 100 km/h |
| Hungria | 130 km/h | 130 km/h | 80 km/h | 80 km/h (100 km/h para autocarros que cumpram os requisitos técnicos) |
| Irlanda | 120 km/h | 120 km/h | 90 km/h | 100 km/h |
| Itália | 130 km/h (110 km/h com chuva ou neve) | 130 km/h (110 km/h com chuva ou neve; 100 km/h nos primeiros 3 anos de carta) | 100 km/h (80 km/h acima de 12 t) | 100 km/h |
| Letónia | sem autoestradas – 90 km/h (no verão, mais em alguns troços, conforme a sinalização) | sem autoestradas – 90 km/h (no verão, mais em alguns troços, conforme a sinalização) | 80 km/h (veículos com mais de 7,5 t) | sem informação nas fontes oficiais (segue a sinalização) |
| Liechtenstein | não se aplica – o Liechtenstein não tem autoestradas nem vias rápidas | não se aplica – o Liechtenstein não tem autoestradas nem vias rápidas | não se aplica – o Liechtenstein não tem autoestradas nem vias rápidas | não se aplica – o Liechtenstein não tem autoestradas nem vias rápidas |
| Lituânia | 130 km/h, de 1 de novembro a 31 de março: 110 km/h (carta há menos de 2 anos: 100 km/h) | 130 km/h, de 1 de novembro a 31 de março: 110 km/h (carta há menos de 2 anos: 100 km/h) | 90 km/h | 100 km/h |
| Luxemburgo | 130 km/h (110 km/h com chuva) | 130 km/h (110 km/h com chuva) | 90 km/h | 90 km/h |
| Macedónia do Norte | 130 km/h (condutores recém-encartados: 100 km/h) | 130 km/h (condutores recém-encartados: 100 km/h) | sem dados nas fontes oficiais | sem dados nas fontes oficiais |
| Malta | 80 km/h | 80 km/h (carrinhas 60 km/h) | 60 km/h | 60 km/h |
| Montenegro | 130 km/h (condutores até aos 24 anos e recém-encartados: 100 km/h) | 130 km/h (condutores até aos 24 anos e recém-encartados: 100 km/h) | 80 km/h (70 km/h acima de 7,5 t) | 80 km/h |
| Noruega | 100 km/h (110 km/h em algumas autoestradas – conforme sinalização) | 100 km/h (110 km/h em algumas autoestradas – conforme sinalização) | 80 km/h | 80 km/h |
| Países Baixos | 100 km/h das 6 às 19 h, à noite 120 ou 130 km/h (conforme a sinalização) | 100 km/h das 6 às 19 h, à noite 120 ou 130 km/h (conforme a sinalização) | 80 km/h | 80 km/h (100 km/h para autocarros que cumprem os requisitos) |
| Polónia | 140 km/h | 140 km/h | 80 km/h | 80 km/h (100 km/h – autocarros que cumprem condições adicionais) |
| Portugal | 120 km/h | 120 km/h | 90 km/h | 100 km/h |
| Reino Unido | 70 mph (112 km/h) | 70 mph (112 km/h) | 70 mph (112 km/h) até 7,5 t; 60 mph (96 km/h) acima de 7,5 t e articulados | 70 mph (112 km/h); autocarros com mais de 12 m – 60 mph (96 km/h) |
| República Checa | 130 km/h (80 km/h dentro das localidades) | 130 km/h (80 km/h dentro das localidades) | 80 km/h | 130 km/h |
| Roménia | 130 km/h | 130 km/h | 110 km/h | 110 km/h |
| Sérvia | 130 km/h | 130 km/h | 100 km/h (90 km/h acima de 7,5 t) | 100 km/h |
| Suécia | 110 km/h (100–120 km/h conforme a sinalização) | 110 km/h (100–120 km/h conforme a sinalização) | 90 km/h (80 km/h com reboque) | 90 km/h |
| Suíça | 120 km/h | 120 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
Lembra-te: no estrangeiro aplicam-se as regras do país onde conduzes, incluindo limites de álcool mais baixos para condutores jovens. A sinalização na estrada prevalece sobre os valores da tabela. Vinhetas, portagens e autoestradas gratuitas: portagens e vinhetas nas autoestradas da Europa.
Fontes: Comissão Europeia – Your Europe, «Código da estrada e segurança rodoviária» (dados dos países da UE, do EEE e da Suíça); Ministério dos Negócios Estrangeiros da Polónia – Odyseusz, fichas de países (em polaco); Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal – Portal das Comunidades, «Conselhos aos Viajantes» (Albânia, Bósnia e Herzegovina, Macedónia do Norte, Montenegro, Sérvia); sites oficiais nacionais (lista em cada país). Atualizado: setembro de 2026. As regras mudam: confirma-as nas fontes oficiais antes de partires.